Pag -uuri: EPE foam sheet machine
Produkto no. : 1623400979
Bilang ng mga pagbisita: 0
Petsa ng isyu: 2024-10-22
Application:
Ang EPE Foam Stick Foam Padding bilang isang bagong dekorasyon, ay malawakang ginagamit sa kutson ng Simmons, sofa stem at gilid, tapiserya ng sasakyan, sofa backrest at high-end na stereotypes, pagpuno at dekorasyon, ngunit dahil din sa mahusay na resilience ay ginamit sa konstruksyon ng contraction joint filler.
Gumagana:Ang mga plastic foam rods (tubes) extruder, isang iba't ibang mga kemikal na hilaw na materyal na dagta ay pinapakain sa pamamagitan ng isang hopper, atbp sa loob ng bariles, ang pinainit na gas ay na -injected sa silindro pagkatapos ng foaming, ang silindro ay pinalamig ng pagpapakilos mula sa die extrusion paghuhulma, ipasok ang makina ng traksyon, pagkatapos ng pagkumpleto ng paikot -ikot na aparato. Maaari mo ring palitan ang mga hulma ng ulo na gumagawa ng iba't ibang mga pagtutukoy ng profile ng bula (sulok) at iba pang mga produkto, ayusin ang pormula upang makabuo ng iba't ibang kulay ng kalidad ng produkto ng plastik na bula.
Proseso:
Raw Materials → | Stocker → | Pag -init → | Bumubuo → | Palamig → | Tow → | Twining → | Tapusin ang produkto |
Mga parameter:
modelo | JMEPE90 | JMEPE105 | JMEPE120 | JMEPE135 | JMEPE150 | JMEPE180 | JMEPE200 | JMEPE250 |
L/d | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55 : 1 |
Bilis ng tornilyo | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
Bumubuo ng ratio | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
lapad (mm) | 1000-1500 | 1000-1800 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2200 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-3000 |
kapal (mm) | 4.5—0.3 | 6.5-0.3 | 8.O-0.8 | 10-1.0 | 12-1.O | 16-2.0 | 20-3.0 | 25-3.0 |
Kapasidad (T) | 1-3 | 2-4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 14-15 | 16-23 |
Uri ng paglamig | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig |
Power (KW) | 70kw | 90kw | 100kw | 145kw | 190kw | 250kw | 380kw | 490kw |
laki (m) | 22 × 2.5 × 3 | 25 × 2.5 × 3 | 28 × 2.5 × 3 | 30 × 2.5 × 3 | 32 × 2.5 × 3 | 35 × 3 × 3 | 38 × 3 × 3 | 45 × 3 × 3.5 |
Tandaan: Ang nabanggit na data ay para lamang sa sanggunian, ang mga nauugnay na nilalaman na kasangkot sa pagbili ng kagamitan ay dapat isailalim sa kontrata
Copyright © 2025 Longkou Jinmeng Makinarya Co, Ltd. Lahat ng karapatan ay nakalaan.