Classificação: Máquina de folha de espuma EPE
Produto no. : 1623400979
Número de visitas: 0
Data de emissão: 2024-10-22
Aplicativo:
O preenchimento de espuma de espuma EPE como uma nova decoração, é amplamente utilizado no colchão Simmons, no sofá e na borda, estofamento de automóvel, encosto do sofá e estereótipos de roupas de ponta, enchimento e decoração, mas também por causa de sua excelente resiliência foi usada no enchedor de contração da construção.
Funciona:Extrusora de hastes de espuma plástica (tubos), uma variedade de resina de matéria -prima química é alimentada através de uma tremonha, etc. Dentro do barril, o gás aquecido é injetado no cilindro após a espuma, o cilindro foi resfriado com a agitação da extrusão de matriz, entre na máquina de tração, após a conclusão do dispositivo de enrolamento. Você também pode substituir os moldes da cabeça produzir especificações diferentes do perfil de espuma (canto) e outros produtos, ajustar a fórmula para produzir cores diferentes da qualidade do produto de espuma plástica.
Processo:
Matérias -primas → | Stocker → | Aquecimento → | Formação → | Esfriar → | Tow → | Twining → | Produto final |
Parâmetros:
modelo | Jmepe90 | Jmepe105 | Jmepe120 | Jmepe135 | Jmepe150 | Jmepe180 | Jmepe200 | Jmepe250 |
L/d | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 | 55: 1 |
Velocidade do parafuso | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
Razão de formação | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Largura (mm) | 1000-1500 | 1000-1800 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2200 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-3000 |
espessura (mm) | 4.5-0.3 | 6.5-0.3 | 8.O-0.8 | 10-1.0 | 12-1.O | 16-2.0 | 20-3.0 | 25-3.0 |
Capacidade ( | 1-3 | 2-4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 14-15 | 16-23 |
Tipo de resfriamento | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água |
Power (KW) | 70kW | 90KW | 100kW | 145kW | 190KW | 250kW | 380kW | 490KW |
tamanho (M) | 22 × 2,5 × 3 | 25 × 2,5 × 3 | 28 × 2,5 × 3 | 30 × 2,5 × 3 | 32 × 2,5 × 3 | 35 × 3 × 3 | 38 × 3 × 3 | 45 × 3 × 3,5 |
Nota: Os dados acima mencionados são apenas para referência, o conteúdo relevante envolvido na compra de equipamentos deve estar sujeito ao contrato
Copyright © 2025 Longkou Jinmeng Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados.